AEG AS-3000 omvormer / 3kW / 1 MPPT / 1 fase
€660,33 – €799,00
De AEG AS-3000 omvormer is een krachtige en efficiënte oplossing voor jouw energiebehoeften. Met een vermogen van 3kW en uitgerust met 1 MPPT (Maximum Power Point Tracking) voor optimale energieopbrengst, is deze omvormer perfect geschikt voor residentiële en kleine zakelijke zonne-energiesystemen.
✅ Gratis verzending & kopen zonder BTW!
✅ Hoog rendement 97,5%
✅ 3000 watt
✅ 1 MPPT tracker
✅ 1 fase
✅ IP65
✅ AEG 10 jaar garantie
Btw op zonnepanelen & benodigdheden voor particulieren afgeschaft
Dit btw-nultarief geldt alleen voor particulieren als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. Let op: wij controleren vooraf of u aan de voorwaarden voldoet.
Warning
Deleting file, please wait...
De AEG AS-3000 omvormer is een krachtige en efficiënte oplossing voor jouw energiebehoeften. Met een vermogen van 3kW en uitgerust met 1 MPPT (Maximum Power Point Tracking) voor optimale energieopbrengst, is deze omvormer perfect geschikt voor residentiële en kleine zakelijke zonne-energiesystemen.
Belangrijkste kenmerken:
Krachtige Prestaties: Met een nominaal vermogen van 3kW biedt de AEG AS-3000 omvormer uitstekende prestaties om zonne-energie om te zetten in bruikbare elektriciteit. Of je nu je huishouden van stroom wilt voorzien of wilt profiteren van zonne-energie voor je bedrijf, deze omvormer staat voor je klaar.
Optimale Energieopbrengst: Dankzij de geïntegreerde MPPT-technologie optimaliseert de omvormer voortdurend de stroomopbrengst van je zonnepanelen. Hierdoor wordt het hoogst mogelijke energierendement bereikt, zelfs onder veranderende omstandigheden.
Eenvoudige Installatie: De AEG AS-3000 is ontworpen met het oog op gebruiksgemak. De installatie verloopt soepel en probleemloos, zowel voor professionals als voor doe-het-zelvers.
Duurzaam Ontwerp: Met hoogwaardige materialen en een robuuste constructie is de omvormer bestand tegen de tand des tijds en de uitdagingen van verschillende weersomstandigheden.
1 Fase Aansluiting: Deze omvormer is geschikt voor installaties met een enkele fase-aansluiting. Dit maakt het een ideale keuze voor huizen en kleine bedrijven met een eenvoudigere elektrische configuratie.
Betrouwbare Prestaties: AEG, een vertrouwd merk met een lange geschiedenis in technologie en innovatie, staat garant voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid. Je kunt erop vertrouwen dat de AEG AS-3000 omvormer consistent en efficiënt zal werken.
Haal het maximale uit je zonne-energiesysteem met de AEG AS-3000 omvormer. Profiteer van zijn krachtige prestaties, optimale energieopbrengst en gebruiksvriendelijke installatie.
BTW regeling: | Ik maak gebruik van het btw-nultarief volgens de voorwaarden van de overheid, Ik ben een zakelijke klant of ik heb geen recht op het btw-nultarief |
---|
Technische specificaties
AEG AS-3000 datasheet download
AS-IR02-2000 | AS-IR02-2500 | AS-IR02-3000 | |
PV String Input Data | |||
Max. DC Input Power (W) | 2600 | 3250 | 3900 |
Max. DC Input Voltage (V) | 500 | 500 | 500 |
MPPT Range (V) | 50~450 | 50~450 | 50~450 |
MPPT Voltage Range at Nominal Power (V) | 165~450 | 205~450 | 245~450 |
Start-up Voltage (V) | 50 | 50 | 50 |
Nominal DC Input Voltage (V) | 360 | 360 | 360 |
Max. Input Current per MPPT (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Max. Short Current per MPPT (A) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
No. of MPPT | 1 | 1 | 1 |
No. of Input Strings perMPPT | 1 | 1 | 1 |
Max inverter backfeed current to the array (A) | 0 | 0 | 0 |
AC Output Data | |||
Nominal Output Power (W) | 2000 | 2500 | 3000 |
Nominal Output Apparent Power (VA) [1] | 2000 | 2500 | 3000 |
Max. AC Active Power (W) | 2200 | 2750 | 3300 |
Max. AC Apparent Power (VA) [1] | 2200* | 2750* | 3300* |
Nominal Output Voltage (V) | 230 | 230 | 230 |
Nominal AC Grid Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max. Output Current (A) | 9.6 | 12 | 14.3 |
Max. Output Fault Current (peak and duration) (A/ms) | 25/5 | 30/5 | 30/5 |
Inrush current (peak and duration) (A/ms) | 50/2 | 50/2 | 50/2 |
Nominal Output Current (A) | 8.7 | 10.93 | 13.0 |
Output Power Factor | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ||
Max. Total Harmonic Distortion | <3% | <3% | <3% |
Efficiency | |||
Max. Efficiency | 97.5% | 97.6% | 97.6% |
European Efficiency | 97.0% | 97.2% | 97.2% |
Protection | |||
DC Insulation Resistance Detection | Integrated | ||
Residual Current Monitoring Unit | Integrated | ||
Anti-islanding Protection | Integrated | ||
AC Overcurrent Protection | Integrated | ||
AC Short Circuit Protection | Integrated | ||
AC Overvoltage Protection | Integrated | ||
DC Switch | Integrated | ||
DC Surge Arrester | Type III | ||
AC Surge Arrester | Type III | ||
General Data | |||
Operating Temperature Range (°C) | -25~60 | ||
Relative Humidity | 0~100% | ||
Operating Altitude (m) | ≤4000 | ||
Cooling | Natural Convection | ||
Display | LCD & LED | ||
Communication | WIFI (optional: LAN or RS485) | ||
Communication Protocol | Modbus | ||
Weight (kg) | 5.8 | ||
Size (Width*Height*Depth mm) | 295*230*113 | ||
Noise Emission (dB) | 42 | ||
Topology | Transformerless | ||
Night Power Consumption (W) | <1 | ||
Ingress Protection Rating | IP65 | ||
DC Connector | MC4 (2.5~4 mm2) | ||
AC Connector | Plug-and-play connector | ||
Environmental Category | 4K4H | ||
Pollution Degree | III | ||
Overvoltage Category | DC II / AC III | ||
Protective Class | Class I | ||
Decisive Voltage Class (DVC) | C | ||
Certifications & Standards | |||
Grid Regulation & Safety Regulation | Visit www.aeg-industrialsolar.de for more information | ||
[1] *For Belgium Max. Output Apparent Power (VA): AS-IR02-2000 is 2000; AS-IR02-2500 is 2500; AS-IR02-3000 is 3000. |